自行走剪叉高空作业平台
额定载荷 230-500kg
延伸平台载荷 113kg
最大工作高度 4000-18000
整机重量 1950-2930kg
延伸平台载荷 113kg
最大工作高度 4000-18000
整机重量 1950-2930kg
型号 | 单位 | SG014024 | SG016023 | SG016032 | SG016055 | SG018032 | SG018045 | SG011032 | SG011232 | SG011432 | SG011632 |
最大工作高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
最大平台高度 | mm | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
平台额定载荷 | kg | 240 | 230 | 380 | 550 | 230 | 450 | 320 | 320 | 230 | 320 |
工作平台尺寸 | mm | 1290×700×1100 | 1500×740×1100 | 2270×810×1100 | 2300×1130×1100 | 2270×810×1100 | 2270×1130×1100 | 2300×1130×1100 | 2300×1130×1100 | 2640×1130×1100 | 3000×1140×1100 |
延伸平台载重 | kg | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 100 |
工作平台延伸尺寸 | mm | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
整机尺寸(栏杆立起) | mm | 1440×760×2050 | 1850×800×2220 | 2450×810×2150 | 2480×1150×2160 | 2450×810×2275 | 2450×1150×2275 | 2480×1150×2414 | 2480×1150×2542 | 2840×1390×2590 | 3160×1510×2880 |
整机尺寸(栏杆折叠) | mm | 1440×760×1680 | 1850×800×1850 | 2450×810×1700 | 2480×1150×1700 | 2450×810×1815 | 2450×1150×1815 | 2480×1150×1964 | 2480×1150×2094 | 2840×1390×2050 | 3160×1510×2260 |
最小离地间隙(收拢状态) | mm | 60 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最小离地间隙(起升状态) | mm | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
轴距 | mm | 1050 | 1360 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2280 | 2400 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | mm | 300/1350 | 0/1500 | 0/3100 | 0/2200 | 0/3100 | 0/2200 | 0/2200 | 0/2200 | 0/2700 | 0/3160 |
动力源 | v/kw | 24/1.5 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
机器行使速度(收拢状态) | km/h | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
机器行使速度(起升状态) | km/h | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 40/60 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 | 90/100 | 100/80 |
蓄电池 | V/Ah | 24/80 | 24/160 | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/220 | 24/220 | 48/150 |
充电器 | V/A | 24/15 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作最大允许角度 | / | 2-3° | 1.5-3° | 1.5-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
轮胎尺寸(实心无痕) | mm | Φ230×80 | Φ305×100 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
整机重量 | kg | 900 | 1500 | 1900 | 2060 | 2000 | 2200 | 2450 | 2980 | 3350 | 4200 |
1.全部动作单手柄操作,比例控制,全行程行走,采用无痕轮胎,有效保护地面。
2.平台及地面均可控制升降,设有上下控转换开关;单向延伸平台,可以迅速达到作业点。
3.蓄电池作为动力源,噪音小,无污染,适用于各种作业环境;故障代码自动显示方便检修。
4.安全保护机制
- 设有坑洞保护系统,
- 设有紧急下降功能,
- 设有紧急停止功能(平台和地面均设有紧急停止拍钮,紧急情况下可迅速切断电源),
- 设有管路防爆功能,
- 设有倾斜保护功能,
- 设有故障诊断功能,
- 设有充电保护功能,防止过充,充电过程中具有提示功能。
5.底盘设置可外拉式活动抽屉,便于维护、维修及保养;底盘设置标准运输叉车孔设备装卸方便安全。
6.电气控制系统设有双接触器、双限位开关,最大限度保护操作安全。
7.设有管路防爆系统,设有双电气限位及油缸内置限位,限位保护更安全。
8.驱动轮具有自动刹车功能,运行时有蜂鸣器、喇叭及频闪灯,以保证安全行驶。
9.平台护栏门采用自锁结构,防止意外开启,工作平台内设有安全带挂钩,在高空作业时保障安全。
10.整机表面处理采用抛丸后静电喷塑烤漆,涂层牢固美观。
产品详情
颠覆传统登高作业车。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移。
智能手柄遥控器,多途径控制模式方便、人性化。
轻松快捷、精确到达所需的工作位置。
舍弃传统登高车来回倒车定位的烦恼。
全向剪叉高空作业平台
多功能手柄,操作灵活方便,
门架上特有的安全防护网,
保护使用者的操作安全,同时保证操作者的视野开阔
AC交流驱动系统使整车反应迅速,
控制精确,车身轻巧
在狭小空间里作业行驶自如
全电动堆高车
全电力驱动,全高度驾驶能力;平衡式控制可使运动平缓渐进;
狭窄的旋转半径为在拥挤场地工作提供了出色的灵活性;
比例电气控制,操作便捷;
人性化以及特殊的平台设计;
带有3度倾斜传感器与锁孔保护,提高了安全性;
坑洼保护安全措施;
正负极小臂使整个机身更加灵活;
整机尺寸较小,且自重较轻,使运输及使用更加方便;
标准配置采用无痕轮胎;
坚固、可靠、易于维护保养。
垂直桅杆式高空作业平台
版权所有 © 斯奈克工业设备(上海)有限公司
※ 如果您在本网站中发现有广告违禁词等错误,并非公司及编辑人员本意,请及时告知我们予以修改。