电动曲臂式高空作业平台12-20m
最大平台高度10/12/14/16/18/20/24/26/30m
最大水平延伸6.4/7.4/7.7/8.0/9.2/10.2/12.2m
最大承载能力200/230/480(受限)kg
型号 | SG011020 | SG011220 | SG011423 | SG011623 | SG011823 | SG012023 | SG012423 | SG012623 | SG013023 | |
最大工作高度 | 12m | 14.4m | 16m | 17.8m | 20.1m | 22m | 26.2m | 28m | 32m | |
最大平台高度 | 10m | 12.4m | 14m | 15.8m | 18.1m | 20m | 24.2m | 26m | 30m | |
最大水平延伸 | 6.4m | 7.4m | 7.8m | 10m | 11.6m | 12m | 15.4m | 17.6m | 17.6m | |
最大跨越高度 | 4.78m | 6.4m | 7.7m | 7.7m | 8.0m | 9.2m | 10.2m | 10.2m | 12.2m | |
最大承载能力 | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg/480kg(受限) | |
爬坡度 | 25% | 25% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | |
最小转弯半径 | 3.45m | 4.26m | 3.8m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.85m | 5.2m | 5.85m | |
运行速度km/h | 下降 | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4.4km/h |
升起 | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 1.1km/h | |
收车长度 | 4.35m | 5.85m | 6.34m | 7.0m | 8.27m | 8.67m | 10.65m | 11.82m | 10.5(小臂收藏)/13.1m | |
收车宽度 | 1.5m | 1.75m | 1.75m | 2.28m | 2.38m | 2.38m | 2.48m | 2.58m | 2.49(支腿全缩)/3.35m | |
收车高度 | 1.99m | 2.07m | 2m | 2.23m | 2.30m | 2.47m | 2.85m | 2.91m | 3.22m | |
平台尺寸(长×宽×高) | 1.1×0.65×1.1m | 1.53×0.67×1.1m | 1.53×0.76×1.1m | 1.83×0.76×1.1m | 1.83×0.76×1.13m | 1.83×0.76×1.13m | 2.44×0.91×1.13m | 2.44×0.91×1.13m | 2.44×0.91×1.13m | |
转盘旋转 | 355° | 355°连续可选 | 355°连续可选 | 355°连续可选 | 355°连续可选 | 355°连续可选 | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 | |
平台旋转 | 120° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±80° | |
离地间隙 | 0.15m | 0.2m | 0.2m | 0.34m | 0.34m | 0.34m | 0.37m | 0.37m | 0.35m | |
驱动轮尺寸 | 590×190/660×170 | 250-15 | 250-15 | 33×10-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | |
总重量 | 4800kg | 6200kg | 6800kg | 8200kg | 9000kg | 9835kg | 15000kg | 17000kg | 19000kg | |
行走电机 | 2×3kw | 2×4kw | 2×4kw | 4×3kw | 4×4kw | 4×4kw | 4×4kw | 4×4kw | 4×4×4kw | |
控制电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
免维护电池 | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/390Ah | 48V/390Ah | 48V/390Ah | 48V/390Ah | 80V/560Ah | 80V/560Ah | 80V/560Ah | |
充电器 | 48V/50A | 48V/50A | 48V/60A | 48V//60A | 48V//60A | 48V/60A | 80V/60A | 80V/60A | 80V/60A | |
液压油箱容积 | 30 L | 30 L | 30 L | 30 L | 30 L | 30L | 150L | 150L | 151L | |
轴距 | 1.65m | 1.9m | 2m | 2.5m | 2.5m | 2.4m | 3m | 3m | 3m | |
尾扫 | 0.25m | 0m | 0m | 0m | 0.24m | 0.55m | 0.67m | 0.67m | 0.67m |
1 具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走,只需一个人在高空作业时可操作机器连续完成升降、前进、后退、转向、回转等动作,较传统的液压平台大大提高了工作效率,减少操作人员数量及劳动强度。
2 所有的动作均在工作台上用操作手柄控制,电机为无级变速,有效的延长了蓄电池和电机的使用寿命,电机仅消耗工作时的能量。采用多电机结构,行走、举升分别由不同的电机完成。臂架处于任何位置,作业平台均可安全行走,行走速度随举升高度的升高而降低。
3 采用反向电流制动和机械式驻车制动,操作简单,安全可靠,行车制动自动补偿,制动器为盘式制动。
4 智能充电系统,采用全自动充电器,能自动完成充电全过程,电池充满后会自动停止充电。
5 大角度转向系统,使得该机具有优良的灵活性。具备液压自动转向功能。平台由两台交流变频电机驱动行走。
6 控制系统
● 采用PLC和CAN总线控制方式,在底架、转台和平台上分别装上一台工业控制器,简化线路,便于维护修理。采用金属防空插头,防护等级达到IP65。同时采用先进的CAN总线控制,线路简单,可靠性好,维修和故障诊断简单。
● 设有上下控制台(地面控制台与平台控制台)且上下控制台使用换向开关转换。上部控制使用时对下部控制台锁止功能。
● 下控制台有小时计、显示电瓶剩余工作电量等进行指示。
● 平台上设有脚踏开关,只有踏下脚踏开关方能进行操作。
● 上下控制台均设有紧急停止按钮,当操作出现意外情况时,能够使操作者迅速切断电源,避免平台继续运动。
7 具备自诊断功能,客户可及时快速掌握设备的自身工作状态,更好的维护保养本设备。
8 安全保护
● 工作斗具有自动调平功能,工作斗相对水平面的倾斜角度不能大1.5°。
● 平台幅度和高度达到一定时,行驶速度和臂架动作速度自动受到限制。当机器停放在不平度超过3°的地面时,臂架动作将受到限制。
● 上下控制台均有防护罩保护。
● 臂架头部、油缸活塞杆等处有防尘防沙装置。
● 底架与转台上设有吊环位置,方便吊装。